UA-740 Treatment Table THERAPY STATION 4-section
| Lifting method | Hydaulic clyinder |
|---|---|
| External dimensions | 700 × 1,900 × 450 to 900 (H) mm |
| Head seat angle | -80 to 25 degrees |
| Backrest angle | -10 to 70 degrees |
| Footrest angle | -36.5 to 22.5 degrees |
| Weight | Approx. 107 kg |
Made in Japan
Optional accessory
| Belt | UA740-001 | 1 set |
|---|
UA-790 Treatment Table THERAPY STATION 9-section
| Lifting method | Hydaulic clyinder |
|---|---|
| External dimensions | 700 × 1,900 × 450 to 900 (H) mm |
| Head seat angle | -80 to 25 degrees |
| Backrest angle | -10 to 70 degrees |
| Footrest angle | -36.5 to 22.5 degrees |
| Weight | Approx. 110 kg |
Made in Japan
Optional accessory
| Belt | UA790-001 | 1 set |
|---|