Gore TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis (TBE)
The Gore TAG® Thoracic Branch Endoprosthesis is a first-of-its-kind FDA and MDR CE Mark-approved device designed for simplified, minimally invasive zone 2 TEVAR procedures. It enables clinicians to deliver results without the potential risk and complexity of surgical revascularization of the left subclavian artery (LSA).
40% of all TEVARs involve zone 2 landing — making LSA preservation a critical consideration in thoracic endovascular repair.
Key Clinical Outcomes
- 99.2% LSA branch patency through 12 months (100% freedom from reintervention due to loss of LSA patency)
- 3.4% disabling stroke rate through 12 months
- Avoids LSA surgical revascularization procedure and associated risks
- Approved for zone 2 and intended for endovascular repair of all lesions of the descending thoracic aorta
Available Sizes
Aortic Components – 8 mm Portal
| Item Number | Portal Ø | Aortic Ø | Length |
|---|---|---|---|
| TAC082110E | 8 mm | 21 mm | 10 cm |
| TAC082610E | 8 mm | 26 mm | 10 cm |
| TAC082810E | 8 mm | 28 mm | 10 cm |
| TAC082815E | 8 mm | 28 mm | 15 cm |
| TAC082820E | 8 mm | 28 mm | 20 cm |
| TAC083115E | 8 mm | 31 mm | 15 cm |
| TAC083120E | 8 mm | 31 mm | 20 cm |
| TAC083415E | 8 mm | 34 mm | 15 cm |
| TAC083420E | 8 mm | 34 mm | 20 cm |
| TAC083715E | 8 mm | 37 mm | 15 cm |
| TAC083720E | 8 mm | 37 mm | 20 cm |
| TAC084015E | 8 mm | 40 mm | 15 cm |
| TAC084020E | 8 mm | 40 mm | 20 cm |
| TAC084515E | 8 mm | 45 mm | 15 cm |
| TAC084520E | 8 mm | 45 mm | 20 cm |
Aortic Components – 12 mm Portal
| Item Number | Portal Ø | Aortic Ø | Length |
|---|---|---|---|
| TAC123115E | 12 mm | 31 mm | 15 cm |
| TAC123120E | 12 mm | 31 mm | 20 cm |
| TAC123415E | 12 mm | 34 mm | 15 cm |
| TAC123420E | 12 mm | 34 mm | 20 cm |
| TAC123715E | 12 mm | 37 mm | 15 cm |
| TAC123720E | 12 mm | 37 mm | 20 cm |
| TAC124015E | 12 mm | 40 mm | 15 cm |
| TAC124020E | 12 mm | 40 mm | 20 cm |
| TAC124515E | 12 mm | 45 mm | 15 cm |
| TAC124520E | 12 mm | 45 mm | 20 cm |
Extender Components
| Item Number | Aortic Ø | Length | Overlap |
|---|---|---|---|
| TE2136E | 21 mm | 3.6 cm | 3 mm |
| TE2638E | 26 mm | 3.8 cm | 4 mm |
| TE2840E | 28 mm | 4.0 cm | 4 mm |
| TE3140E | 31 mm | 4.0 cm | 4 mm |
| TE3442E | 34 mm | 4.2 cm | 5 mm |
| TE3742E | 37 mm | 4.2 cm | 5 mm |
| TE4043E | 40 mm | 4.3 cm | 6 mm |
| TE4546E | 45 mm | 4.6 cm | 6.5 mm |
Side Branch Components (Heparin-Coated)
| Item Number | Portal Ø | Branch Ø | Length |
|---|---|---|---|
| TSB080806E | 8 mm | 8 mm | 6 cm |
| TSB081006E | 8 mm | 10 mm | 6 cm |
| TSB081206E | 8 mm | 12 mm | 6 cm |
| TSB081506E | 8 mm | 15 mm | 6 cm |
| TSB081706E | 8 mm | 17 mm | 6 cm |
| TSB121506E | 12 mm | 15 mm | 6 cm |
| TSB121706E | 12 mm | 17 mm | 6 cm |
| TSB122006E | 12 mm | 20 mm | 6 cm |